Racibórz: Wszystko co musisz wiedzieć o nowym rozkładzie jazdy PKP
Skrócenie relacji niektórych pociągów, wydłużenie innych, dodanie nowych. Sprawdziliśmy, jakie zmiany zaplanowano w nowym rozkładzie jazdy PKP dla podróżnych z Raciborza. Sprawdź szczegóły.
stacja początkowa | odjazdu pociągu
(aktualny rozkład do 10.12.16) |
odjazdu pociągu
(nowy rozkład jazdy od 11.12.16) |
stacja docelowa | przyjazd pociągu (aktualny rozkład jazdy do 10.12.16) | przyjazd pociągu (nowy rozkład jazdy od 11.12.16) |
Racibórz | 4:33 | 4:41 | Katowice | 6:28 | 6:31 |
Racibórz | 4:51 | 4:56 | Kędzierzyn-Koźle | 5:38 | 5:35 |
Racibórz | 5:40 (pon - pt) | 5:30(pon - pt) | Chałupki | 6:12 | 6:04 |
Raciborz | 5:53 | 5:38 | Katowice | 7:43 | 7:34 |
Racibórz | 6:07 (pon-pt, do 2.12) | 5:59 (pon - pt, bez 26.12, 6.01) | Kędzierzyn-Koźle | 6:56 | 6:38 |
Racibórz | 6:38 (pon - pt) | 6:31 | Rybnik | 7:29 | 7:20 |
Racibórz | 7:18 | 6:18 | Warszawa Wschodnia | 12:32 | 12:08 |
Racibórz | 7:29 | 7:15 (bez 25.12) | Wrocław Główny | 10:37 | 10:32 |
Racibórz | 7:37 | 7:39 | Katowice | 9:45 | 9:39 |
Racibórz | 7:54 | 7:50 | Bohumin | 8:32 | 8:31 |
Racibórz | 8:38 (pon - pt) | 8:36 (pon - pt bez 26.12, 6.01) | Bielsko-Biała | 11:15 | 11:25 |
Racibórz | 10:09 | 10:15 (bez 25.12) | Wrocław Główny | 13:01 | 13:29 |
Racibórz | 10:41 | 10:37 | Katowice | 12:39 | 12:38 |
Racibórz | 12:38 | 12:50 | Katowice | 14:31 | 14:44 |
Racibórz | 13:14 | --- | Wrocław Główny | 16:27 | --- |
Racibórz | --- | 13:10 | Kędzierzyn-Koźle | --- | 13:48 |
Racibórz | 13:40 | 13:37 | Bohumin | 14:19 | 14:18 |
Racibórz | 14:09 (do 2.12; pon - pt) | 14:15 (pon - pt, bez 26.12, 1.06) | Kędzierzyn-Koźle | 14:56 | 14:54 |
Racibórz | 14:29 (pon - pt) | 14:33 (od 19.12, pon - pt, bez 26.12, 6.01) | Bielsko-Biała | 17:05 | 17:02 |
Racibórz | 14:34 (sb - nd) | 14:33 (sb - nd oraz 26.12, 1.06 bez 25.12) | Katowice | 16:45 | 16:34 |
Racibórz | --- | 14:33 (12-16.12; zastępcza komunikacja autobusowa) | Pszczyna | --- | 16:44 |
Racibórz | 15:10 | 15:18 | Kędzierzyn-Koźle | 15:58 | 15:57 |
Racibórz | 15:22 | 15:19 | Chałupki | 15:54 | 15:53 |
Racibórz | 15:34 (pon - pt) | 15:38 | Katowice | 17:31 | 17:44 |
Racibórz | 16:25 (pon - pt) | 16:27 (pon - pt, bez 26.12, 1.06) | >Chałupki, >>Bohumin | > 16:57 | >>17:08 |
Racibórz | 16:52 (pon - pt) | 16:40 (pon - pt, bez 26.12, 6.01) |
>Katowice, >>Rybnik |
>18:57 | >>17:30 |
Racibórz | 17:08 (5-10.12) | 17:19 (bez 25.12) | Wrocław Główny | 20:26 | 20:44 (od 17.01 godz. 20:39) |
Racibórz | 18:05 | 17:48 | Katowice | 20:02 | 19:40 |
Racibórz | 19:38 | 19:46 | Kędzierzyn-Koźle | 20:24 | 20:25 |
Racibórz | 19:50 | 19:34 | Katowice | 21:49 | 21:23 |
Racibórz | 19:55 | 19:50 | Chałupki | 20:27 | 20:24 |
Racibórz | 22:03 | --- | Katowice | 23:54 | --- |
Racibórz | --- | 21:48 | Rybnik | --- | 22:40 |
Zobacz również: