Nowy rozkład jazdy PKP. Zestawienie zmian [Racibórz, Rybnik, Wodzisław]
Nowe pociągi, skrócenie relacji niektórych składów, wydłużenie innych. Przypominamy zmiany, jakie wprowadzono w nowym rozkladzie jazdy PKP dla podróżnych z Raciborza, Rybnika i Wodzisławia. Sprawdź szczegóły.
RACIBÓRZ- zmiany w rozkładzie jazdy pociągów
stacja początkowa | odjazdu pociągu
(aktualny rozkład do 10.12.16) |
odjazdu pociągu
(nowy rozkład jazdy od 11.12.16) |
stacja docelowa | przyjazd pociągu (aktualny rozkład jazdy do 10.12.16) | przyjazd pociągu (nowy rozkład jazdy od 11.12.16) |
Racibórz | 4:33 | 4:41 | Katowice | 6:28 | 6:31 |
Racibórz | 4:51 | 4:56 | Kędzierzyn-Koźle | 5:38 | 5:35 |
Racibórz | 5:40 (pon - pt) | 5:30(pon - pt) | Chałupki | 6:12 | 6:04 |
Raciborz | 5:53 | 5:38 | Katowice | 7:43 | 7:34 |
Racibórz | 6:07 (pon-pt, do 2.12) | 5:59 (pon - pt, bez 26.12, 6.01) | Kędzierzyn-Koźle | 6:56 | 6:38 |
Racibórz | 6:38 (pon - pt) | 6:31 | Rybnik | 7:29 | 7:20 |
Racibórz | 7:18 | 6:18 | Warszawa Wschodnia | 12:32 | 12:08 |
Racibórz | 7:29 | 7:15 (bez 25.12) | Wrocław Główny | 10:37 | 10:32 |
Racibórz | 7:37 | 7:39 | Katowice | 9:45 | 9:39 |
Racibórz | 7:54 | 7:50 | Bohumin | 8:32 | 8:31 |
Racibórz | 8:38 (pon - pt) | 8:36 (pon - pt bez 26.12, 6.01) | Bielsko-Biała | 11:15 | 11:25 |
Racibórz | 10:09 | 10:15 (bez 25.12) | Wrocław Główny | 13:01 | 13:29 |
Racibórz | 10:41 | 10:37 | Katowice | 12:39 | 12:38 |
Racibórz | 12:38 | 12:50 | Katowice | 14:31 | 14:44 |
Racibórz | 13:14 | --- | Wrocław Główny | 16:27 | --- |
Racibórz | --- | 13:10 | Kędzierzyn-Koźle | --- | 13:48 |
Racibórz | 13:40 | 13:37 | Bohumin | 14:19 | 14:18 |
Racibórz | 14:09 (do 2.12; pon - pt) | 14:15 (pon - pt, bez 26.12, 1.06) | Kędzierzyn-Koźle | 14:56 | 14:54 |
Racibórz | 14:29 (pon - pt) | 14:33 (od 19.12, pon - pt, bez 26.12, 6.01) | Bielsko-Biała | 17:05 | 17:02 |
Racibórz | 14:34 (sb - nd) | 14:33 (sb - nd oraz 26.12, 1.06 bez 25.12) | Katowice | 16:45 | 16:34 |
Racibórz | --- | 14:33 (12-16.12; zastępcza komunikacja autobusowa) | Pszczyna | --- | 16:44 |
Racibórz | 15:10 | 15:18 | Kędzierzyn-Koźle | 15:58 | 15:57 |
Racibórz | 15:22 | 15:19 | Chałupki | 15:54 | 15:53 |
Racibórz | 15:34 (pon - pt) | 15:38 | Katowice | 17:31 | 17:44 |
Racibórz | 16:25 (pon - pt) | 16:27 (pon - pt, bez 26.12, 1.06) | >Chałupki, >>Bohumin | > 16:57 | >>17:08 |
Racibórz | 16:52 (pon - pt) | 16:40 (pon - pt, bez 26.12, 6.01) |
>Katowice, >>Rybnik |
>18:57 | >>17:30 |
Racibórz | 17:08 (5-10.12) | 17:19 (bez 25.12) | Wrocław Główny | 20:26 | 20:44 (od 17.01 godz. 20:39) |
Racibórz | 18:05 | 17:48 | Katowice | 20:02 | 19:40 |
Racibórz | 19:38 | 19:46 | Kędzierzyn-Koźle | 20:24 | 20:25 |
Racibórz | 19:50 | 19:34 | Katowice | 21:49 | 21:23 |
Racibórz | 19:55 | 19:50 | Chałupki | 20:27 | 20:24 |
Racibórz | 22:03 | --- | Katowice | 23:54 | --- |
Racibórz | --- | 21:48 | Rybnik | --- | 22:40 |
RYBNIK - zmiany w rozkładzie jazdy pociągów
stacja początkowa | odjazd pociągu (aktualny rozkład do 10.12.16) | odjazd pociągu (nowy rozkład od 11.12.16) | stacja docelowa | przyjazd pociągu (aktualny rozkład do 10.12.16) | przyjazd pociągu (nowy rozkład od 11.12.16) |
Rybnik | 4:14 | 4:25 | Kraków Główny | 7:32 | 7:27 |
Rybnik | 4:18 | 4:21 | Racibórz | 5:07 | 5:10 |
Rybnik | 5:06 (pon - sb) | 4:36 (11.12 oraz od 17.12 bez 25.12) | Racibórz | 5:56 | 5:25 |
Rybnik | --- | 5:15 (sb - nd oraz 26.12, 6.01) | Bohumin | --- | 6:16 |
Rybnik | --- | 5:23 (bez 25.12) | Racibórz | --- | 6:12 |
Rybnik | --- | 5:30 (pon - pt bez 26.12, 6.01) | Bohumin | --- | 6:16 |
Rybnik | 5:30 | 5:30 (bez 25.12) | Katowice | 6:28 | 6:31 |
Rybnik | 6:06 (pon - pt) | 6:09 (pon - pt bez 26.12, 6.01) | Katowice | 6:56 | 6:59 |
Rybnik | 6:36 | 6:29 (bez 25.12) | Racibórz | 7:26 | 7:21 |
Rybnik | 6:48 | 6:31 | Katowice | 7:43 | 7:34 |
Rybnik | 6:40 | 6:43 | Warszawa Wschodnia | 10:17 | 10:31 |
Rybnik | 6:58 (sb - nd) | 6:36 - 6:40 | Bielsko-Biała | 8:38 | 8:15 - 8:28 |
Rybnik | 7:39 (pon - pt) | 7:30 | Racibórz | 8:30 | 8:19 |
Rybnik | 7:40 | 7:35 | Katowice | 8:55 | 8:32 |
Rybnik | 7:45 | 7:23 (bez 25.12) | Chałupki | 8:23 | 8:02 |
Rybnik | 7:46 | 7:57 | Wrocław Główny | 10:19 | 10:28 |
Rybnik | 8:33 | 8:31 | Katowice | 9:45 | 9:39 |
Rybnik | 9:05 | 9:10 | Praha | 13:39 | 13:39 |
Rybnik | 9:37 | 9:28 | Racibórz | 10:25 | 10:16 |
Rybnik | 9:42 - 9:48 | 9:37 | Bielsko-Biała | 11:15 | 11:05 - 11:25 |
Rybnik | 9:48 | 9:34 | Katowice | 10:46 | 10:30 |
Rybnik | 10:45 | 10:48 | Warszawa Wschodnia | 14:17 | 14:18 |
Rybnik | 10:55 | 10:50 | Bohumin | 11:39 | 11:36 |
Rybnik | 11:08 (pon - pt) | 11:01 (pon - pt bez 26.12, 6.01) | Racibórz | 12:05 | 11:50 |
Rybnik | 11:35 | 11:35 | Katowice | 12:39 | 12:38 |
Rybnik | 12:31 | 12:24 | Racibórz | 13:22 | 13:12 |
Rybnik | 12:39 | 12:34 | Katowice | 13:40 | 13:28 |
Rybnik | 13:32 (pon - pt) | 13:23 (pon - pt bez 26.12, 6.01) | Chałupki | 14:10 | 14:02 |
Rybnik | 13:43 | 13:42 | Katowice | 14:10 | 14:44 |
Rybnik | --- | 14:12 | Kraków Główny | --- | 17:40 |
Rybnik | 14:29 | 14:27 | Racibórz | 15:18 | 15:15 |
Rybnik | 14:43 | --- | Katowice | 15:43 | --- |
Rybnik | 15:22 | 15:30 (sb - nd oraz 26.12, 6.01) | Bohumin | 16:10 | 16:16 |
Rybnik | 15:28 (pon - pt) | 15:36 (pon - pt bez 26.12 oraz 6.01) |
Racibórz |
16:16 | 16:24 |
Rybnik | --- | 15:30 (pon - pt bez 26.12, 6.01) |
Chałupki |
--- | 16:09 |
Rybnik | 15:32 | 15:35 | Bielsko-Biała | 17:05 | 17:02 |
Rybnik | 15:35 (sb - nd) | 15:31 (sb - nd oraz 26.12, 6.01 bez 25.12) | Katowice | 16:45 | 16:34 |
Rybnik | --- | 15:35 (12-16.12; zastępcza komunikacja autobusowa) | Pszczyna | --- | 16:44 |
Rybnik | 16:25 (pon - pt) | 16:39 | Katowice | 17:31 | 17:44 |
Rybnik | 16:25 | 16:21 | Racibórz | 17:14 | 17:09 |
Rybnik | 16:56 (pon - pt) | 16:48 (pon - pt bez 26.12 oraz 6.01) | Chałupki | 17:33 | 17:29 |
Rybnik | 17:15 | 17:12 | Praha | 21:39 | 21:39 |
Rybnik | 17:34 (sb - nd) | 17:38 (sb - nd oraz 26.12 i 6.01 bez 25.12) | Chałupki | 18:13 | 18:30 |
Rybnik | 17:51 | 17:35 | Katowice | 18:15 | 18:36 |
Rybnik | 17:51 | 17:38 (pn - pt bez 26.12 orz 6.01) | Racibórz | 18:43 | 18:27 |
Rybnik | 18:47 | 18:51 | Warszawa Wschodnia | 22:27 | 22:26 |
Rybnik | --- | 17:57 | Wrocław Główny | --- | 20:43 - 20:48 |
Rybnik | --- | 18:24 | Bohumin | --- | 19:12 |
Rybnik | 18:48 | 18:32 | Racibórz | 19:36 | 19:21 |
Rybnik | 18:57 | 18:43 | Bielsko-Biała | 20:27 | 20:11 - 20:31 |
Rybnik | 18:58 | 18:40 | Katowice | 20:02 | 19:40 |
Rybnik | 19:12 (do 4.12) | --- | Wrocław Główny | 21:59 | --- |
Rybnik | 19:20
Sklep.nowiny.pl
Kursy InspiratON
1 komentarzŚledź tę dyskusję |
Nie liczą się z pasarzerem zmiany dokonane przez pkp są okropiczne!!!!