Inauguracja XI edycji „Działaj Lokalnie”
W siedzibie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku odbyło się spotkanie informacyjne dla realizatorów mikroprojektów, które było jednocześnie inauguracją XI edycji „Działaj Lokalnie” dla powiatów raciborskiego i wodzisławskiego, a także gmin Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany.
Podczas inauguracji, 13 grup nieformalnych, instytucji i organizacji pozarządowych z terenów objętych Programem „Działaj Lokalnie” miało okazję opowiedzieć o pomysłach na spotkania i inwestycje, które zrealizują jesienią i zimą w swoich wsiach, miasteczkach i miastach. Koncepcje mieszkańców obejmują, m.in. odtworzenie XIX-wiecznej spiżarni barona na Zamku w Czernicy, wystawę pocztówek oraz lot balonem nad wodzisławskim rynkiem czy koncert plenerowy oraz warsztaty zero waste w Rudniku.
W 2020 roku CRIS zorganizował 16. już edycję konkursu. Do rozdysponowania wśród aktywnych mieszkańców była pula 55 000,00 zł. Można było wnioskować o dofinansowanie w kwocie maksymalnie 6000,00 zł. Tegoroczny konkurs posiadał również specjalną ścieżkę tematyczną ułatwiającą przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. Złożono 17 ofert, 13 z nich zostało przyjętych przez Lokalną Komisję Grantową składającej się z niezależnych ekspertów oraz Zarządu CRIS.
Oto lista zwycięskich mikroprojektów wraz z wysokościami przyznanych dotacji:
1. „Dawna spiżarnia barona von Roth.”, Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz | 3 500,00 zł
2. „Pocztówka z Wodzisławia”, Grupa nieformalna Classic Ballanga Teatr przy Stowarzyszeniu Nasz Wodzisław | 3 500,00 zł
3. „W świecie uznany, u nas nieznany i zapomniany artysta Józef Sowada”, Grupa nieformalna Członkowie pracowni plastycznej „Mozaika” przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach | 4 000,00 zł
4. „Sportowa Czernica 2020”, LKS ZAMECZEK CZERNICA | 4 000,00 zł
5. „CHILLOUT Strefa”, Grupa nieformalna Polska 2050 | 3 600,00 zł
6. „TU MIESZKAM I ŻYJĘ – MOJE ŚWIERKLANY, STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. LUDWIKA HOLESZA W ŚWIERKLANACH „INICJATYWA” | 5 200,00 zł
7. „My też chcemy się pohuśtać !”, Grupa nieformalna Huśtawki przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach | 4 500,00 zł
8. „ZDROWY TY, PIEKNA JA – RODZINA NA 102! NATURALNIE”, Grupa nieformalna Mieszkańcy Gminy Gaszowice przy Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach | 3 500,00 zł
9. „Rowerowe inspiracje”, UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GRACZ” | 5 000,00 zł
10. „Gmina Nędza- miejsce przyjazne pszczołom”, Grupa nieformalna Entuzjaści pszczelarstwa z gminy Nędza | 5 000,00 zł
11. „Taniec naszą wspólną pasją”, Grupa nieformalna Dzimierzanki | 3729,60 zł
12. „Biblioteka bliżej Ciebie”, Grupa nieformalna Sympatycy biblioteki przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jejkowicach | 4 970,40 zł
13. „Mała Historia Roszkowa”, Grupa nieformalna Rada Sołecka w Roszkowie przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Roszkowie | 4 500,00 zł
Konkurs finansowo wspomogli darczyńcy w postaci Gmin Krzyżanowice, Nędza, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany oraz Powiat Wodzisławski. Pulę środków zasiliły również środki przekazane przez podatników w ramach 1% dla CRIS. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
/Materiały prasowe/